描述:MGQ礦用電動球閥是我公司專為煤礦自動化控制而的一款礦用高壓電動閥,并在自動化控制方面取得了實用新型發(fā)明。
廠商性質
經(jīng)銷商更新時間
2022-11-12訪問量
2139產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
related articles2021-09-23
+2017-06-01
+2014-08-01
+品牌 | QH/黔滬 | 種類 | 浮球式 |
---|---|---|---|
公稱通徑 | 25mm | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動方向 | 單向 |
零部件及配件 | 執(zhí)行器 | 類型(通道位置) | 直通式 |
結構形式 | 浮動球 | 應用領域 | 地礦 |
MGQ礦用電動球閥體積小、重量輕;采用固態(tài)繼電器驅動,無火花更安全,自動化程度高,可與DCS系統(tǒng)銜接;滿足了水泵全自動化控制的需要。球體結構為浮動球,均為雙向密封,不受介質流向、高低壓和正負壓的限制;適用于消防、噴淋降塵、井下水泵射流泵和真空泵的配套使用;連接分內螺紋和法蘭連接兩種形式。
MGQ礦用電動球閥結構示意圖、連接尺寸與電動裝置選配表:
MGQ911F閥門主要尺寸(mm) | 電動裝置主要參數(shù) | ||||||||||||
DN | G | L1 | L2 | D | D1 | D2 | H1 | H2 | n-?d | 型 號 | 轉矩(N.m) | 電壓(V) | 功率(W) |
20 | ?" | 80 | 150 | 105 | 75 | 58 | 200 | 240 | 4-?14 | QMB3.5 | 35 | 127 | 10 |
25 | 1" | 90 | 160 | 115 | 85 | 68 | 200 | 250 | 4-?14 | QMB3.5 | 35 | 127 | 10 |
40 | 1?" | 120 | 200 | 150 | 110 | 88 | 300 | 270 | 4-?18 | QMB5.0 | 50 | 127/380/660 | 40 |
50 | 2" | 140 | 230 | 165 | 125 | 102 | 300 | 270 | 4-?18 | QMB7.5 | 75 | 127/380/660 | 40 |
壓力:1.6MPa、2.5 MPa、4 Mpa、6.4 MPa、10MPa、16MPa